Public Holidays in Indonesia for 2022
The Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia has released the dates of the upcoming 2022 public holidays happening in Indonesia. These dates may be modified if official changes are announced.
Dates of the Indonesia Public Holiday 2022
In 2022, there will be 16 public holiday dates and 52 weeks in 2022 to take note:
Public Holiday | Date | Day | Week |
---|---|---|---|
New Year's Day | 1 Jan 2022 | Sat | Week 01 |
Chinese New Year | 1 Feb 2022 | Tue | Week 06 |
Isra Mi'raj | 1 Mar 2022 | Tue | Week 10 |
Bali Hindu New Year | 3 Mar 2022 | Thu | Week 10 |
Good Friday | 15 Apr 2022 | Fri | Week 16 |
Labour Day | 1 May 2022 | Sun | Week 19 |
Hari Raya Idul Fitri | 2 May 2022 | Mon | Week 19 |
Lebaran Holiday | 3 May 2022 | Tue | Week 19 |
Waisak Day | 16 May 2022 | Mon | Week 21 |
Ascension Day of Jesus Christ | 26 May 2022 | Thu | Week 22 |
Pancasila Day | 1 Jun 2022 | Wed | Week 23 |
Idul Adha | 10 Jul 2022 | Sun | Week 29 |
Islamic New Year | 30 Jul 2022 | Sat | Week 31 |
Independence Day | 17 Aug 2022 | Wed | Week 34 |
Prophet Muhammad's Birthday | 8 Oct 2022 | Sat | Week 42 |
Christmas Day | 25 Dec 2022 | Sun | Week 53 |
How Many Long Weekends in Indonesia 2022?
Answer: There are 3 long weekends holiday in 2022 for Indonesia.
Public Holiday | Date | Day |
---|---|---|
Good Friday | 15 -17 April 2022 | Friday to Sunday |
Labour Day, Hari Raya Idul Fitri | 2 - 4 May 2022 | Saturday to Monday |
Waisak Day | 14 - 16 May 2022 | Saturday to Monday |
Related Links
Check out the previous and next year Indonesia Public Holidays:
Indonesia Working Day for 2022
There are a total of 260 working days for 5 days work, 286.5 working days for 5.5 days work and 313 days work for 6 days work in the 2022 calendar year in Indonesia.
Calendar Month | 5 Days Week | 5.5 Days Week | 6 Days Week |
---|---|---|---|
1 - 31 January 2022 | 21 | 23.5 | 26 |
1 - 28 Febuary 2022 | 20 | 22 | 24 |
1 - 31 March 2022 | 23 | 25 | 27 |
1 - 30 April 2022 | 21 | 23.5 | 26 |
1 - 31 May 2022 | 22 | 24 | 26 |
1 - 30 June 2022 | 22 | 24 | 26 |
1 - 31 July 2022 | 21 | 23.5 | 26 |
1 - 31 August 2022 | 23 | 25 | 27 |
1 - 30 September 2022 | 22 | 24 | 26 |
1 - 31 October 2022 | 21 | 23.5 | 26 |
1 - 30 November 2022 | 22 | 24 | 26 |
1 - 31 December 2022 | 22 | 24.5 | 27 |
Note: 5 days/week refer from Monday to Friday while 5.5 days/week refer that Saturday is a half-day work and 6 days/week refer from Monday to Saturday. For Sunday, it is the default rest day.
Here are the previous and next year Indonesia working day numbers:
Indonesia Day Numbers for 2022
There are 365 days in 2022 to take note:
Calendar Month | Days | Saturdays | Sundays |
---|---|---|---|
1 - 31 January 2022 | 31 | 5 | 5 |
1 - 28 Febuary 2022 | 28 | 4 | 4 |
1 - 31 March 2022 | 31 | 4 | 4 |
1 - 30 April 2022 | 30 | 5 | 4 |
1 - 31 May 2022 | 31 | 4 | 5 |
1- 30 June 2022 | 30 | 4 | 4 |
1 - 31 July 2022 | 31 | 5 | 5 |
1 - 31 August 2022 | 31 | 4 | 4 |
1 - 30 September 2022 | 30 | 4 | 4 |
1 - 31 October 2022 | 31 | 5 | 5 |
1 - 30 November 2022 | 30 | 4 | 4 |
1 - 31 December 2022 | 31 | 5 | 4 |
Here are the previous and next year Indonesia day numbers:
Indonesia Week Numbers for 2022
There are 52 weeks in 2022 to take note:
Week Number | From Date (Monday) | To Date (Sunday) |
---|---|---|
Week 01 | 03 Jan 2022 | 09 Jan 2022 |
Week 02 | 10 Jan 2022 | 16 Jan 2022 |
Week 03 | 17 Jan 2022 | 23 Jan 2022 |
Week 04 | 24 Jan 2022 | 30 Jan 2022 |
Week 05 | 31 Jan 2022 | 06 Feb 2022 |
Week 06 | 07 Feb 2022 | 13 Feb 2022 |
Week 07 | 14 Feb 2022 | 20 Feb 2022 |
Week 08 | 21 Feb 2022 | 27 Feb 2022 |
Week 09 | 28 Feb 2022 | 06 Mar 2022 |
Week 10 | 07 Mar 2022 | 13 Mar 2022 |
Week 11 | 14 Mar 2022 | 20 Mar 2022 |
Week 12 | 21 Mar 2022 | 27 Mar 2022 |
Week 13 | 28 Mar 2022 | 03 Apr 2022 |
Week 14 | 04 Apr 2022 | 10 Apr 2022 |
Week 15 | 11 Apr 2022 | 17 Apr 2022 |
Week 16 | 18 Apr 2022 | 24 Apr 2022 |
Week 17 | 25 Apr 2022 | 01 May 2022 |
Week 18 | 02 May 2022 | 08 May 2022 |
Week 19 | 09 May 2022 | 15 May 2022 |
Week 20 | 16 May 2022 | 22 May 2022 |
Week 21 | 24 May 2022 | 29 May 2022 |
Week 22 | 30 May 2022 | 05 Jun 2022 |
Week 23 | 06 Jun 2022 | 12 Jun 2022 |
Week 24 | 13 Jun 2022 | 19 Jun 2022 |
Week 25 | 20 Jun 2022 | 26 Jun 2022 |
Week 26 | 27 Jun 2022 | 03 Jul 2022 |
Week 27 | 04 Jul 2022 | 10 Jul 2022 |
Week 28 | 11 Jul 2022 | 17 Jul 2022 |
Week 29 | 18 Jul 2022 | 24 Jul 2022 |
Week 30 | 25 Jul 2022 | 31 Jul 2022 |
Week 31 | 01 Aug 2022 | 07 Aug 2022 |
Week 32 | 08 Aug 2022 | 14 Aug 2022 |
Week 33 | 15 Aug 2022 | 21 Aug 2022 |
Week 34 | 22 Aug 2022 | 28 Aug 2022 |
Week 35 | 29 Aug 2022 | 02 Sep 2022 |
Week 36 | 05 Sep 2022 | 11 Sep 2022 |
Week 37 | 12 Sep 2022 | 18 Sep 2022 |
Week 38 | 19 Sep 2022 | 25 Sep 2022 |
Week 39 | 26 Sep 2022 | 02 Oct 2022 |
Week 40 | 03 Oct 2022 | 09 Oct 2022 |
Week 41 | 10 Oct 2022 | 16 Oct 2022 |
Week 42 | 17 Oct 2022 | 23 Oct 2022 |
Week 43 | 24 Oct 2022 | 30 Oct 2022 |
Week 44 | 31 Oct 2022 | 06 Nov 2022 |
Week 45 | 07 Nov 2022 | 12 Nov 2022 |
Week 46 | 13 Nov 2022 | 20 Nov 2022 |
Week 47 | 21 Nov 2022 | 27 Nov 2022 |
Week 48 | 28 Nov 2022 | 04 Dec 2022 |
Week 49 | 05 Dec 2022 | 11 Dec 2022 |
Week 50 | 12 Dec 2022 | 18 Dec 2022 |
Week 51 | 19 Dec 2022 | 25 Dec 2022 |
Week 52 | 26 Dec 2022 | 01 Jan 2023 |
Note: All weeks are starting from Monday to Sunday.
Here are the previous and next year Indonesia week numbers: