印尼的负面投资清单将被正面投资清单取代
印度尼西亚的负面投资清单将被正面投资清单所取代 发布新正面清单旨在鼓励更多投资
印度尼西亚将发布一份新的正面投资清单,以平衡并逐步取代现有的负面投资清单。此举旨在吸引外国投资者。此前部分对投资者封闭或限制的行业,现在正转变为鼓励外资进入的领域。政府希望通过投资流入来促进金融稳定,减少经常账户赤字,从而助力国家经济增长。
关于正面/负面投资清单
印度尼西亚的负面投资清单被称为 DNI。该清单的设立初衷是为了保护本土企业免受外资企业的竞争。然而,由于严格的规则限制了经济增长,促使政府推出了正面投资清单。根据 2021年第49号总统令,目前大多数行业已向投资开放,但仍有特定行业对所有投资关闭,或仅限中央政府经营。
- 农业: 大麻种植
- 海洋事务与渔业:
-
捕捞列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)附录 I 的鱼类品种
-
天然珊瑚/礁石材料的利用或开采
-
- 工业:
-
化学武器制造工业
-
工业化学品及消耗臭氧层物质工业
-
- 旅游与创意经济: 赌博/赌场
印度尼西亚正面投资清单中的某些行业虽然开放投资,但对外资持股比例设有以下限制:
| 序号 | 业务领域 | KBLI | 具体要求 |
|---|---|---|---|
| 1 | 人类用传统医药产品行业 | 21022 | 100% 国内资本 |
| 2 | 主要国防装备工业:军用车辆工业 | 30400 | 外资持股最高 49%;如属战略性项目,经国防部长批准可超过 49% |
| 3 | 乘客先锋国内海上运输 | 50114 | 外资持股最高 49% |
| 4 | 公共跨区/跨市轮渡运输 | 50216 | 外资持股最高 49% |
| 5 | 用于旅游的江河湖泊运输(非定期、非固定航线) | 50213 | 外资持股最高 49% |
| 6 | 危险品江河湖泊运输 | 50223 | 外资持股最高 49% |
| 7 | 定期商业航空运输 | 51101 | 外资持股最高 49%;国内股东必须保持多数股权 |
| 8 | 航空运输活动 | 51109 | 外资持股最高 49%;国内股东必须保持多数股权 |
| 9 | 快递活动 | 53201 | 外资持股最高 49% |
| 10 | 私营广播机构 (LPS) | 60102 | 成立时需 100% 国内资本;后续扩张外资持股最高 20% |
| 11 | 酒精饮料批发贸易(进口商、分销商、子分销商) | 46333 | 受限并受到严格监管,根据特定法律法规管理 |
| 12 | 具有地理标志的咖啡加工业 | 10761 | 100% 国内资本 |
| 13 | 主要国防装备工业:武器与弹药 | 25200 | 外资持股最高 49%;如属战略性项目,经国防部长批准可超过 49% |
| 14 | 主要国防装备工业:武器系统国防雷达 | 26513 | 外资持股最高 49%;如属战略性项目,经国防部长批准可超过 49% |
| 15 | 主要国防装备工业:军舰工业 | 30111 | 外资持股最高 49%;如属战略性项目,经国防部长批准可超过 49% |
| 16 | 造船业:Pinisi 帆船、舷外支架船及其他传统木制船舶 | 30111 | 100% 国内资本 |
| 17 | 特种货物国际海上运输 | 50142 | 外资持股最高 49% |
| 18 | 先锋跨区/跨市轮渡运输 | 50217 | 外资持股最高 49% |
| 19 | 普通货物和/或牲畜江河湖泊运输 | 50221 | 外资持股最高 49% |
| 20 | 报纸、杂志和公告出版(新闻媒体) | 58130 | 成立时需 100% 国内资本;后续扩张可通过资本市场持股最高 49% |
| 21 | 副朝 (Umrah) 和朝觐 (Hajj) 旅行社活动(专门性质) | 79122 | 100% 国内资本;必须由穆斯林所有 |
| 22 | 酒精饮料零售贸易 | 47221 | 受限并受到严格监管,根据特定法律法规管理 |
| 23 | 酒精饮料街头摊贩零售贸易 | 47826 | 受限并受到严格监管,根据特定法律法规管理 |
| 24 | 蜡染工业:盖印蜡染工业 (Cap batik) | 13134 | 100% 国内资本 |
| 25 | 主要国防装备工业:军用飞机 | 30300 | 外资持股最高 49%;如属战略性项目,经国防部长批准可超过 49% |
| 26 | 国内海上客运(班轮及不定期船) | 50111 | 外资持股最高 49% |
| 27 | 旅游用途国内海上运输 | 50113 | 外资持股最高 49% |
| 28 | 国内海上货运(班轮及不定期船) | 50131 | 外资持股最高 49% |
| 29 | 货运先锋航线国内海上运输 | 50134 | 外资持股最高 49% |
| 30 | 民间航运(pelayaran rakyat)国内海上运输 | 50135 | 外资持股最高 49% |
在进入该国投资之前,每位投资者都必须熟悉这份清单,这一点至关重要。你肯定不希望在毫无准备的情况下,才发现自己意向投产的行业是禁止进入的“禁区”。
鼓励更多外商投资
在“正面清单”政策下,许多新领域现已向外国人开放。新清单的重点已转向鼓励出口导向型和进口替代型产业。政府的目标是加强国家的增值产业链。汽车、电子和煤气化等行业均已被列入新清单的提议范围内。
国家鼓励外商投资并允许100%持股的领域包括:医院服务、医院咨询与管理。此外,政府还鼓励投资者进入医药原材料制造领域。临床实验室、医疗设备租赁和体检诊所现已对外资开放。其他开放行业还包括:酒吧、餐厅、咖啡馆、体育设施、电影制片厂、电影院、以及剪辑、配音和字幕制作等影视后期服务。
许多投资者对这一消息表示欢迎。这被视为政府增加投资选择、鼓励投资的积极举措。这是政府改进其投资程序和政策的方式,新清单的实施将致力于改善印度尼西亚的投资环境。
有计划印尼成立公司?
3E会计事务所可以为您指明正确的方向。我们精通当地的商业环境,可以帮助您在印尼注册公司,并选择最适合您需求的商业实体。与3E会计事务所的专家一起,让您的新事业稳步起航。
欲知更多有关我们的服务范围和资讯,请立即联 系我们的团队。