Daftar Investasi Negatif di Indonesia Akan Digantikan dengan Daftar Investasi Positif
Daftar Investasi Positif Baru Akan Diterbitkan untuk Mendorong Lebih Banyak Investasi
Daftar investasi positif yang baru akan diterbitkan untuk menyeimbangkan daftar investasi negatif di Indonesia. Daftar baru ini dimaksudkan untuk mendorong dan memikat investor asing. Sektor-sektor yang sebelumnya tertutup sebagian bagi investor, kini menjadi sektor yang didorong untuk dimasuki oleh investor.
Pemerintah berharap masuknya investasi akan membantu mempromosikan stabilitas keuangan dan menurunkan defisit transaksi berjalan yang ada. Akhirnya, ekonomi negara memiliki kesempatan untuk ditingkatkan secara positif.
Tentang Daftar Investasi Negatif yang Ada
Daftar investasi negatif di Indonesia dikenal sebagai DNI. Daftar ini diperkenalkan untuk membantu melindungi perusahaan lokal dari persaingan dengan perusahaan asing. Namun, segera menjadi jelas bahwa aturan yang ketat berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Melambatnya pertumbuhan Produk Domestik Bruto berarti harus ada sesuatu yang dilakukan. Oleh karena itu, daftar investasi positif diperkenalkan. Saat ini, berdasarkan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016, terdapat 20 sektor usaha dalam daftar investasi negatif atau DNI. Pemerintah akan menjadikan 14 dari 20 sektor tersebut masuk ke dalam daftar positif dengan persentase kepemilikan pemegang saham yang berbeda.
Berikut adalah daftar sektor usaha yang saat ini tertutup untuk investasi:
- Pertanian: Budidaya Ganja
- Kelautan dan Perikanan:
- Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Lampiran I Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah (CITES)
- Pemanfaatan atau ekstraksi bahan karang/terumbu karang alami
Industri:
- Industri:
- Industri pembuatan senjata kimia
- Industri kimia industri dan zat perusak ozon
- Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: perjudian/kasino
Beberapa sektor dalam Daftar Investasi Positif Indonesia terbuka untuk investasi namun disertai dengan pembatasan pada batas kepemilikan asing, sebagai berikut:
| No | Bidang Usaha | KBLI | Persyaratan |
|---|---|---|---|
| 1 | Industri produk obat tradisional untuk manusia | 21022 | 100% modal dalam negeri |
| 2 | Industri peralatan pertahanan utama: Industri kendaraan militer | 30400 | Kepemilikan asing maks. 49%; atau jika strategis, >49% dengan persetujuan Menteri Pertahanan |
| 3 | Angkutan laut perintis dalam negeri untuk penumpang | 50114 | Kepemilikan asing maks. 49% |
| 4 | Angkutan penyeberangan umum antar kabupaten/kota | 50216 | Kepemilikan asing maks. 49% |
| 5 | Angkutan sungai dan danau (tidak terjadwal, rute tidak tetap) untuk pariwisata | 50213 | Kepemilikan asing maks. 49% |
| 6 | Angkutan sungai dan danau untuk barang berbahaya | 50223 | Kepemilikan asing maks. 49% |
| 7 | Angkutan udara niaga terjadwal | 51101 | Kepemilikan asing maks. 49%; pemegang saham dalam negeri harus tetap mayoritas |
| 8 | Kegiatan angkutan udara | 51109 | Kepemilikan asing maks. 49%; pemegang saham dalam negeri harus tetap mayoritas |
| 9 | Kegiatan kurir | 53201 | Kepemilikan asing maks. 49% |
| 10 | Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) | 60102 | 100% modal dalam negeri untuk pendirian; kepemilikan asing hingga 20% untuk ekspansi |
| 11 | Perdagangan besar minuman beralkohol (importir, distributor, sub-distributor) | 46333 | Dibatasi, diawasi dengan ketat, diatur di bawah undang-undang khusus |
| 12 | Industri pengolahan kopi dengan Indikasi Geografis | 10761 | 100% modal dalam negeri |
| 13 | Industri peralatan pertahanan utama: Senjata dan amunisi | 25200 | Kepemilikan asing maks. 49%; jika strategis, >49% dengan persetujuan Menteri Pertahanan |
| 14 | Industri peralatan pertahanan utama: Radar pertahanan untuk sistem senjata | 26513 | Kepemilikan asing maks. 49%; jika strategis, >49% dengan persetujuan Menteri Pertahanan |
| 15 | Industri peralatan pertahanan utama: Industri kapal perang | 30111 | Kepemilikan asing maks. 49%; jika strategis, >49% dengan persetujuan Menteri Pertahanan |
| 16 | Industri galangan kapal: Pinisi, Cadik, dan kapal kayu tradisional lainnya | 30111 | 100% modal dalam negeri |
| 17 | Angkutan laut internasional untuk kargo khusus | 50142 | Kepemilikan asing maks. 49% |
| 18 | Angkutan penyeberangan perintis antar kabupaten/kota | 50217 | Kepemilikan asing maks. 49% |
| 19 | Angkutan sungai dan danau untuk barang umum dan/atau ternak | 50221 | Kepemilikan asing maks. 49% |
| 20 | Penerbitan surat kabar, majalah, dan buletin (pers) | 58130 | 100% modal dalam negeri untuk pendirian; kepemilikan asing hingga 49% melalui pasar modal untuk ekspansi |
| 21 | Kegiatan agen perjalanan Umrah dan Haji (khusus) | 79122 | 100% modal dalam negeri; harus dimiliki oleh Muslim |
| 22 | Perdagangan eceran minuman beralkohol | 47221 | Dibatasi, diawasi dengan ketat, diatur di bawah undang-undang khusus |
| 23 | Perdagangan eceran kaki lima minuman beralkohol | 47826 | Dibatasi, diawasi dengan ketat, diatur di bawah undang-undang khusus |
| 24 | Industri batik: Industri batik cap | 13134 | 100% modal dalam negeri |
| 25 | Industri peralatan pertahanan utama: Pesawat terbang militer | 30300 | Kepemilikan asing maks. 49%; jika strategis, >49% dengan persetujuan Menteri Pertahanan |
| 26 | Angkutan laut dalam negeri, liner dan tramp untuk penumpang | 50111 | Kepemilikan asing maks. 49% |
| 27 | Angkutan laut dalam negeri untuk pariwisata | 50113 | Kepemilikan asing maks. 49% |
| 28 | Angkutan laut dalam negeri, liner dan tramp untuk barang | 50131 | Kepemilikan asing maks. 49% |
| 29 | Angkutan laut dalam negeri, rute perintis untuk barang | 50134 | Kepemilikan asing maks. 49% |
| 30 | Angkutan laut dalam negeri oleh pelayaran rakyat | 50135 | Kepemilikan asing maks. 49% |
Sebelum terjun berinvestasi di negara ini, sangat penting bagi setiap investor untuk memahami daftar ini. Anda tentu tidak ingin terkejut dan menyadari bahwa sektor yang Anda tuju ternyata dilarang.
Mendorong Lebih Banyak Investasi Asing
Banyak sektor baru kini telah dibuka bagi pihak asing di bawah daftar positif. Fokus saat ini telah bergeser untuk mendorong industri yang berorientasi ekspor dan substitusi impor dalam daftar baru tersebut. Tujuan Pemerintah adalah untuk memperkuat rantai nilai tambah negara. Otomotif, elektronika, dan gasifikasi batubara adalah sektor-sektor yang kini diusulkan dalam daftar baru.
Sektor-sektor di mana negara mendorong lebih banyak investasi asing (kepemilikan 100%) meliputi layanan rumah sakit serta konsultasi dan manajemen rumah sakit. Mereka juga mendorong investor untuk merambah ke industri pembuatan bahan baku farmasi. Laboratorium klinik, penyewaan peralatan medis, dan klinik pemeriksaan kesehatan (medical check-up) kini terbuka untuk investasi asing. Sektor lainnya termasuk bar, restoran, kafe, fasilitas olahraga, studio film, bioskop, penyuntingan (editing), sulih suara (dubbing), dan pemberian takarir (subtitling).
Banyak investor menyambut baik kabar ini. Hal ini dipandang sebagai langkah positif oleh Pemerintah untuk mendorong lebih banyak pilihan investasi. Ini adalah cara Pemerintah dalam memperbaiki prosedur dan kebijakan investasinya. Daftar baru ini ditetapkan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia.
Ingin mendirikan perusahaan di Indonesia?
3E Accounting dapat membimbing Anda ke jalan yang benar. Kami sangat memahami iklim bisnis lokal. Kami dapat membantu Anda mendirikan perusahaan di Indonesia dan memilih badan usaha terbaik yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Mulailah usaha baru Anda dengan pijakan yang kuat bersama para ahli 3E Accounting.
Untuk informasi lebih lanjut tentang berbagai layanan kami, hubungi tim kami hari ini.
Untuk informasi lebih lanjut tentang berbagai layanan yang kami miliki, hubungi tim kami hari ini.